Geländersysteme
Geländer aus Edelstahl oder Schwarzstahl, gefüllt mit Glas, Stäben oder Flachstahl. Jedes System fertigen wir nach Ihren Maßen, aufgesetzt oder seitlich montiert.
Edelstahl mit GlasPfosten und Handlauf Ø 42,4 mm aus Edelstahl, Glas VSG 44.2
Edelstahl mit waagerechten StäbenPfosten aus Edelstahl, 3 bis 6 waagerechte Stäbe
Edelstahl mit senkrechten StäbenPfosten aus Edelstahl, lichter Stababstand höchstens 110 mm
Schwarzstahl mit FlachstahlstäbenStahl verzinkt und pulverbeschichtet, Flachstahl 40 × 10 mm
Schwarzstahl mit Glas im RahmenStahl verzinkt und pulverbeschichtet, Glas VSG 44.2Systeme im Vergleich
Für alle fünf Systeme gilt: Pfostenabstand höchstens 1000 mm, Montage aufgesetzt oder seitlich, Höhe 1000 mm, Holmlast 0,5 kN/m. Auf Anfrage fertigen wir 1100 mm Höhe und 1,0 kN/m Holmlast.
| System | Material | Pfosten | Handlauf | Füllung |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl mit Glas | Edelstahl AISI 304 | Rundrohr oder Vierkantrohr | rund Ø 42,4 mm oder rechteckig 50 × 30 mm | Glas VSG 44.2, VSG 55.2 auf Anfrage |
| Edelstahl mit waagerechten Stäben | Edelstahl AISI 304 | Rundrohr Ø 42,4 mm oder Vierkantrohr 40 × 40 mm | rund Ø 42,4 mm oder rechteckig 50 × 30 mm | Stäbe 3 bis 6, Ø 12 mm |
| Edelstahl mit senkrechten Stäben | Edelstahl AISI 304 | Rundrohr Ø 42,4 mm oder Vierkantrohr 40 × 40 mm | rund Ø 42,4 mm oder rechteckig 50 × 30 mm | Gurte rund Ø 25 mm oder rechteckig 30 × 20 mm Stäbe Ø 12 mm, lichter Abstand max. 110 mm |
| Schwarzstahl mit Flachstahlstäben | Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet | Flachstahl 40 × 15 mm | 50 × 30 mm | Untergurt 40 × 27 mm Flachstäbe 40 × 10 mm, lichter Abstand max. 110 mm |
| Schwarzstahl mit Glas im Rahmen | Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet | 50 × 50 mm | 60 × 30 mm, auf den Pfosten | Rahmen oben und unten 40 × 27 mm Glas VSG 44.2, VSG 55.2 auf Anfrage |
Aufgesetzt oder seitlich


