Systemy balustrad
Balustrady ze stali nierdzewnej lub stali czarnej, z wypełnieniem ze szkła, prętów, tralek lub płaskowników. Każdy system wykonujemy na wymiar, do montażu górnego lub bocznego.
Nierdzewna ze szkłemSłupki i pochwyt Ø 42,4 mm ze stali nierdzewnej, szkło VSG 44.2
Nierdzewna z prętami poziomymiSłupki ze stali nierdzewnej, od 3 do 6 poziomych prętów
Nierdzewna z tralkami pionowymiSłupki ze stali nierdzewnej, prześwit między tralkami najwyżej 110 mm
Stal czarna z pionowymi płaskownikamiStal cynkowana i malowana proszkowo, płaskownik 40 × 10 mm
Stal czarna ze szkłem w ramieStal cynkowana i malowana proszkowo, szkło VSG 44.2Porównanie systemów
Każdy z pięciu systemów ma rozstaw słupków najwyżej 1000 mm, montaż górny lub boczny, wysokość 1000 mm i obciążenie pochwytu 0,5 kN/m. Na zapytanie wykonujemy balustrady o wysokości 1100 mm i obciążeniu pochwytu 1,0 kN/m.
| System | Materiał | Słupki | Pochwyt | Wypełnienie |
|---|---|---|---|---|
| Nierdzewna ze szkłem | stal nierdzewna AISI 304 | okrągłe lub kwadratowe | okrągły Ø 42,4 mm lub prostokątny 50 × 30 mm | Szkło VSG 44.2, VSG 55.2 na zapytanie |
| Nierdzewna z prętami poziomymi | stal nierdzewna AISI 304 | okrągłe Ø 42,4 mm lub kwadratowe 40 × 40 mm | okrągły Ø 42,4 mm lub prostokątny 50 × 30 mm | Pręty od 3 do 6, Ø 12 mm |
| Nierdzewna z tralkami pionowymi | stal nierdzewna AISI 304 | okrągłe Ø 42,4 mm lub kwadratowe 40 × 40 mm | okrągły Ø 42,4 mm lub prostokątny 50 × 30 mm | Pasy okrągłe Ø 25 mm lub prostokątne 30 × 20 mm Tralki Ø 12 mm, prześwit maks. 110 mm |
| Stal czarna z pionowymi płaskownikami | stal cynkowana i malowana proszkowo | płaskownik 40 × 15 mm | 50 × 30 mm | Pas dolny 40 × 27 mm Płaskowniki 40 × 10 mm, prześwit maks. 110 mm |
| Stal czarna ze szkłem w ramie | stal cynkowana i malowana proszkowo | 50 × 50 mm | 60 × 30 mm, na słupkach | Rama górna i dolna 40 × 27 mm Szkło VSG 44.2, VSG 55.2 na zapytanie |
Montaż górny lub boczny


